NHLS-PRO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLS-PRO


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Meneurs +/-

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin *Columbus*

Admin *Columbus*


Messages : 4893
Date d'inscription : 26/01/2009
Age : 32
Localisation : Lachute

Meneurs +/- Empty
MessageSujet: Meneurs +/-   Meneurs +/- EmptyLun 23 Fév - 0:07

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Andy Greene Meneurs +/- 707997 15 4 8 12 16 8 2 0 2 0 0 0 42 9,5 0 2 23 17 26 5 8 3 6 118 2 3 0 0 7,9
D Mark Stuart Meneurs +/- 707997 15 1 8 9 16 11 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 1 44 11 25 10 32 22 9 129 1 3 0 0 7,3
D Braydon Coburn Meneurs +/- 51494 15 2 8 10 14 29 0 0 0 0 1 1 27 7,4 0 1 53 18 26 7 35 28 6 179 1 2 5 1 7,9
R Marco Sturm Meneurs +/- 924471 17 4 9 13 14 8 0 4 4 0 1 1 56 7,1 11,1 1 17 40 19 9 7 -2 5 185 1 2 0 0 7,5
D Erik Johnson Meneurs +/- 51494 15 2 4 6 14 6 0 1 1 1 0 1 27 7,4 0 0 71 15 27 5 42 37 15 177 2 2 0 0 8,6
L Patrick Sharp Meneurs +/- 358439 14 6 8 14 13 4 0 1 1 0 0 0 47 12,8 51,9 2 10 40 19 16 5 -11 7 178 2 6 0 0 7,4
C Joe Thornton Meneurs +/- 924471 17 10 10 20 13 0 1 3 4 0 0 0 73 13,7 53,5 1 7 37 19 2 1 -1 6 181 2 5 0 0 8,1
D Keith Yandle Meneurs +/- 14614 16 1 10 11 13 2 1 1 2 0 1 1 25 4,0 0 0 51 18 27 10 27 17 15 192 1 2 0 0 7,9
L Patrik Elias Meneurs +/- 143645 14 7 11 18 12 2 1 2 3 0 0 0 47 14,9 66,7 2 10 36 20 17 2 -15 2 189 2 3 0 0 7,5
D Ron Hainsey Meneurs +/- 14614 16 0 8 8 12 2 0 2 2 0 1 1 25 0 0 0 68 18 26 11 30 19 17 183 0 2 0 0 8,1
C Jonathan Toews Meneurs +/- 707997 15 7 8 15 12 17 2 2 4 0 0 0 49 14,3 64,3 1 30 19 19 6 6 0 8 187 2 7 1 1 8,0
R Alex Kovalev Meneurs +/- 707997 15 9 12 21 12 2 0 5 5 0 0 0 50 18,0 50,0 2 8 20 17 6 0 -6 9 188 4 7 0 0 7,8
L Jirí Tlustý Meneurs +/- 200982 14 5 6 11 12 8 0 0 0 0 0 0 22 22,7 50,0 0 8 20 8 1 1 0 1 185 3 5 0 0 6,5
D Andy Rogers Meneurs +/- 645401 15 0 4 4 11 12 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 45 14 18 14 41 27 10 96 0 2 2 1 7,1
C Mark Bell Meneurs +/- 200982 14 5 8 13 11 68 0 0 0 0 1 1 21 23,8 48,7 1 20 16 15 2 1 -1 4 185 1 4 6 1 6,7
D Kimmo Timonen Meneurs +/- 952820 14 3 3 6 11 8 0 0 0 0 0 0 22 13,6 0 1 13 11 18 1 4 3 12 186 1 2 0 0 7,1
L Jan Bulis Meneurs +/- 200982 14 3 3 6 11 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 61,4 0 7 18 8 4 0 -4 2 178 1 2 0 0 5,5
L Erik Cole Meneurs +/- 51494 15 8 9 17 11 14 0 2 2 0 0 0 53 15,1 28,6 0 19 38 19 9 3 -6 9 179 2 3 0 0 7,8
R Corey Perry Meneurs +/- 13138 17 12 15 27 11 27 1 3 4 1 0 1 73 16,4 56,8 1 61 46 21 12 45 33 3 199 7 10 5 5 8,9
D Kevin Bieksa Meneurs +/- 21475 15 3 7 10 11 39 1 0 1 0 0 0 16 18,8 0 0 26 7 25 9 11 2 17 182 1 3 5 3 7,2
R Petr Sykora Meneurs +/- 143645 14 14 10 24 11 2 1 3 4 0 0 0 57 24,6 100, 0 3 46 20 23 0 -23 6 105 4 4 0 0 7,7
L Bobby Ryan Meneurs +/- 952820 14 3 4 7 10 23 1 0 1 0 0 0 34 8,8 50,0 0 24 16 15 11 6 -5 2 187 2 2 1 0 7,2
D Ryan Whitney Meneurs +/- 143645 14 3 10 13 10 40 0 2 2 0 0 0 28 10,7 0,0 0 42 14 21 6 31 25 7 189 1 4 8 5 8,1
L Rick Nash Meneurs +/- 707997 15 6 7 13 10 4 0 2 2 0 0 0 53 11,3 83,3 0 44 38 19 21 34 13 8 202 2 3 0 0 7,9
R Alexei Ponikarovsky Meneurs +/- 200982 14 4 6 10 10 19 0 0 0 0 0 0 33 12,1 25,0 1 13 25 15 7 3 -4 6 185 1 5 0 0 6,7
D Marc-Édouard Vlasic Meneurs +/- 200982 14 2 4 6 10 2 0 1 1 0 0 0 10 20,0 0 0 16 10 16 2 0 -2 4 178 2 4 0 0 6,6
D Jaroslav Spacek Meneurs +/- 871698 17 3 6 9 10 26 1 0 1 0 0 0 29 10,3 0 0 16 19 20 4 4 0 14 183 1 3 0 0 7,0
C Henrik Zetterberg Meneurs +/- 143645 14 6 13 19 10 6 1 0 1 0 0 0 43 14,0 59,5 1 17 18 20 5 0 -5 13 187 2 5 0 0 7,7
Revenir en haut Aller en bas
 
Meneurs +/-
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS-PRO :: Coin des Stats :: Les Meneurs-
Sauter vers: