NHLS-PRO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLS-PRO


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Montreal

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Beaudoin29

Beaudoin29


Messages : 477
Date d'inscription : 31/01/2009

Montreal Empty
MessageSujet: Montreal   Montreal EmptyMer 25 Fév - 2:09

les stats de :

simon gagné et Mike Knuble stp Smile ( Buts passes point)
Revenir en haut Aller en bas
Admin *Columbus*

Admin *Columbus*


Messages : 4893
Date d'inscription : 26/01/2009
Age : 32
Localisation : Lachute

Montreal Empty
MessageSujet: Re: Montreal   Montreal EmptyVen 27 Fév - 1:06

Gagné: 4/3/7
Knuble: 1/2/3

a jour du 24 Octobre
Revenir en haut Aller en bas
Beaudoin29

Beaudoin29


Messages : 477
Date d'inscription : 31/01/2009

Montreal Empty
MessageSujet: Re: Montreal   Montreal EmptyVen 13 Mar - 1:11

stats de toute mon equipe jai pris plusieur jour de retard ds mes stats chui desoler pis la fiche d emon equipe stp
Revenir en haut Aller en bas
Admin *Columbus*

Admin *Columbus*


Messages : 4893
Date d'inscription : 26/01/2009
Age : 32
Localisation : Lachute

Montreal Empty
MessageSujet: Re: Montreal   Montreal EmptySam 14 Mar - 12:55

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Marc Savard Montreal 645401 68 30 45 75 -12 78 14 22 36 0 0 0 232 12,9 56,0 5 38 74 18 9 5 -4 23 68 4 6 0 0 7,6
L Simon Gagné Montreal 645401 67 28 41 69 -4 18 3 18 21 1 0 1 219 12,8 55,8 5 65 101 20 15 10 -5 55 67 3 10 0 0 7,7
L Chris Higgins Montreal 645401 68 19 35 54 2 24 5 15 20 0 0 0 158 12,0 45,8 4 39 87 14 14 9 -5 18 68 2 8 0 0 7,1
D Andrei Markov Montreal 645401 68 13 41 54 2 36 5 11 16 0 1 1 126 10,3 0 1 90 95 28 6 25 19 86 68 2 9 0 0 7,8
R Raffi Torres Montreal 645401 68 28 24 52 -8 112 6 10 16 1 1 2 183 15,3 27,8 5 87 81 17 18 9 -9 40 68 3 7 0 0 7,2
C Robert Lang Montreal 645401 66 19 28 47 14 32 6 7 13 0 0 0 137 13,9 51,6 1 22 66 13 12 2 -10 21 0 3 7 0 0 6,6
D Mathieu Schneider Montreal 645401 68 12 33 45 -2 20 6 5 11 0 1 1 158 7,6 0 1 78 74 26 4 46 42 79 68 1 4 0 0 7,5
R Dainius Zubrus Montreal 645401 65 21 22 43 2 39 5 4 9 0 0 0 171 12,3 51,7 1 48 83 16 8 20 12 37 65 4 6 1 0 6,7
D Tom Gilbert Montreal 645401 68 7 26 33 5 32 4 2 6 0 0 0 91 7,7 0 2 64 26 15 2 22 20 31 68 1 5 0 0 6,5
R Ryan Kesler Montreal 645401 67 16 17 33 2 78 0 0 0 0 0 0 108 14,8 54,8 4 91 60 14 21 21 0 47 67 3 5 2 0 7,0
D Carlo Colaiacovo Montreal 645401 68 3 22 25 5 33 1 2 3 0 0 0 54 5,6 0 0 94 51 18 12 38 26 75 68 1 3 1 0 7,0
C Johan Franzén Montreal 645401 68 8 14 22 4 16 0 1 1 1 1 2 102 7,8 47,6 2 86 40 15 12 69 57 23 68 2 3 0 0 7,1
L Mike Knuble Montreal 645401 67 12 6 18 -6 59 0 0 0 1 0 1 100 12,0 29,1 2 61 71 14 18 70 52 37 67 2 3 1 1 6,9
L Sergei Kostitsyn Montreal 645401 68 7 10 17 7 42 0 0 0 0 0 0 83 8,4 30,8 1 33 62 8 13 7 -6 7 68 2 3 0 0 6,4
D Josh Gorges Montreal 645401 68 1 16 17 -2 20 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 0 55 21 14 4 89 85 38 68 1 3 0 0 6,2
C Tom Kostopoulos Montreal 645401 48 5 9 14 4 89 0 0 0 0 0 0 68 7,4 30,8 0 43 35 8 11 35 24 5 2 2 2 9 3 5,6
D Francis Bouillon Montreal 645401 63 2 7 9 -4 16 0 0 0 0 2 2 21 9,5 0 0 84 27 17 8 105 97 56 63 1 3 0 0 6,6
R Darren Haydar Montreal 645401 21 4 4 8 4 16 0 0 0 0 0 0 28 14,3 46,7 1 10 16 7 3 2 -1 2 8 2 3 0 0 6,7
C *Ryan White Montreal 645401 28 4 4 8 4 99 0 0 0 0 0 0 41 9,8 39,6 0 24 14 8 3 9 6 5 28 2 4 17 9 6,8
C Marc-Antoine Pouliot Montreal 645401 27 3 3 6 3 24 0 0 0 0 0 0 35 8,6 51,6 0 12 13 10 3 7 4 4 13 2 2 0 0 6,1
C Kyle Chipchura Montreal 645401 13 0 0 0 -8 6 0 0 0 0 0 0 11 0 34,1 0 6 5 10 3 9 6 1 13 0 0 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jaroslav Halak Montreal 645401 4 0 0 0 2 2 0 0 60 89,6 0 2,56 7 6,25
Roberto Luongo Montreal 645401 67 0 3 3 33 23 2 5 1741 88,4 1 3,48 229 7,00
Revenir en haut Aller en bas
Beaudoin29

Beaudoin29


Messages : 477
Date d'inscription : 31/01/2009

Montreal Empty
MessageSujet: Re: Montreal   Montreal EmptyLun 13 Avr - 20:33

toute mes joueur pis la fiche d emon equipe stp
Revenir en haut Aller en bas
Admin *Columbus*

Admin *Columbus*


Messages : 4893
Date d'inscription : 26/01/2009
Age : 32
Localisation : Lachute

Montreal Empty
MessageSujet: Re: Montreal   Montreal EmptyMar 14 Avr - 3:37

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Martin St. Louis Montreal 645401 82 38 47 85 25 22 9 15 24 0 0 0 271 14,0 58,1 7 37 171 17 27 5 -22 33 164 5 9 0 0 7,5
C Marc Savard Montreal 645401 82 28 48 76 27 94 8 11 19 1 0 1 238 11,8 51,0 4 36 115 17 19 8 -11 31 168 3 10 0 0 7,3
C Ryan Craig Montreal 645401 82 29 43 72 5 12 3 7 10 3 1 4 162 17,9 45,7 5 45 71 16 18 7 -11 46 82 5 7 0 0 7,0
R Raffi Torres Montreal 645401 82 28 38 66 15 118 6 10 16 2 3 5 249 11,2 33,7 3 123 149 20 44 29 -15 48 168 5 12 0 0 6,9
R Dainius Zubrus Montreal 645401 82 35 29 64 2 44 5 7 12 0 1 1 199 17,6 48,7 5 108 158 18 45 21 -24 45 82 4 6 0 0 6,4
L Chris Higgins Montreal 645401 82 26 35 61 4 4 3 5 8 0 0 0 164 15,9 54,5 5 55 116 13 25 6 -19 29 168 3 7 0 0 7,2
D Tom Gilbert Montreal 645401 82 8 44 52 17 34 2 12 14 0 0 0 107 7,5 0 2 209 95 21 26 110 84 46 168 2 6 0 0 7,5
D Chris Pronger Montreal 645401 82 11 39 50 16 38 4 5 9 1 3 4 149 7,4 0 2 155 111 27 34 72 38 107 167 1 4 0 0 7,6
L Jochen Hecht Montreal 645401 80 15 27 42 12 38 0 1 1 0 0 0 182 8,2 51,9 1 31 108 12 27 16 -11 10 164 2 5 0 0 6,9
D Josh Gorges Montreal 645401 82 3 32 35 16 52 0 5 5 0 1 1 82 3,7 0 0 113 85 23 46 44 -2 128 168 1 7 0 0 7,1
R Dustin Byfuglien Montreal 645401 70 8 15 23 -5 194 0 1 1 0 0 0 108 7,4 17,8 2 163 91 12 26 152 126 17 0 1 3 36 20 7,4
D Chris Phillips Montreal 645401 82 4 19 23 -8 12 1 0 1 0 0 0 43 9,3 0 0 105 37 16 17 55 38 60 163 1 2 0 0 6,6
L Antti Laaksonen Montreal 645401 83 11 11 22 -3 44 0 0 0 0 1 1 118 9,3 28,3 1 60 133 15 34 62 28 47 83 2 2 0 0 6,3
D *Andy Rogers Montreal 645401 81 1 21 22 -14 44 0 0 0 0 0 0 34 2,9 100, 0 148 38 14 27 114 87 41 81 1 3 7 2 6,5
R Darren Haydar Montreal 645401 82 7 9 16 -12 74 0 0 0 0 0 0 105 6,7 18,2 0 37 83 9 23 14 -9 12 108 1 3 0 0 6,4
C *Ben Maxwell Montreal 645401 70 5 9 14 -6 134 0 0 0 0 0 0 89 5,6 41,5 0 55 49 8 23 21 -2 10 70 1 3 20 6 5,9
C Tom Kostopoulos Montreal 645401 82 3 7 10 -2 167 0 1 1 0 0 0 85 3,5 29,6 0 62 68 12 35 100 65 19 102 1 1 25 5 6,5
D Francis Bouillon Montreal 645401 82 0 7 7 -12 16 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 121 38 17 30 148 118 51 163 0 1 0 0 6,6
R *Shea Guthrie Montreal 645401 10 1 3 4 1 38 0 1 1 0 0 0 18 5,6 0,0 0 9 11 13 7 3 -4 2 10 1 2 6 5 6,7
C *Max Pacioretty Montreal 645401 12 0 1 1 -2 14 0 0 0 0 0 0 13 0 28,4 0 6 10 8 4 0 -4 0 0 0 1 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Evgeni Nabokov Montreal 645401 80 0 0 0 31 36 5 6 2014 88,5 4 3,28 262 6,79
Mathieu Garon Montreal 645401 4 0 0 0 1 2 0 1 91 85,0 0 3,92 16 5,50
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Montreal Empty
MessageSujet: Re: Montreal   Montreal Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Montreal
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Montreal
» Montreal
» Montreal
» Montreal
» Montreal

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS-PRO :: Administration :: Demandes de Stats-
Sauter vers: