NHLS-PRO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLS-PRO


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 Calgary

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
mathieu2444

mathieu2444


Messages : 394
Date d'inscription : 25/01/2009
Age : 32
Localisation : Berthierville

Calgary Empty
MessageSujet: Calgary   Calgary EmptyMer 11 Mar - 17:36

j'aimerais avoir les stats stp
Revenir en haut Aller en bas
Fil17
Admin
Fil17


Messages : 3173
Date d'inscription : 15/01/2009
Age : 31

Calgary Empty
MessageSujet: Re: Calgary   Calgary EmptyJeu 12 Mar - 23:02

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Anze Kopitar Calgary 14614 57 27 30 57 7 6 7 13 20 0 0 0 200 13,5 58,4 3 65 71 19 14 21 7 23 57 4 7 0 0 7,7
L Todd Bertuzzi Calgary 14614 57 20 37 57 7 104 5 16 21 0 0 0 206 9,7 41,5 3 93 105 20 23 27 4 35 57 4 11 5 1 7,8
R Mike Cammalleri Calgary 14614 57 22 27 49 7 34 10 7 17 0 0 0 200 11,0 46,7 3 38 88 19 23 6 -17 23 57 2 4 0 0 7,3
C Craig Conroy Calgary 14614 57 19 25 44 9 43 2 5 7 0 1 1 111 17,1 56,8 4 31 38 18 10 1 -9 27 57 2 8 1 0 6,7
D Dion Phaneuf Calgary 14614 57 7 34 41 9 20 3 3 6 0 0 0 111 6,3 0 0 218 63 27 23 120 97 59 57 2 5 2 1 8,4
L Curtis Glencross Calgary 14614 57 11 28 39 14 58 0 0 0 0 0 0 91 12,1 11,8 1 57 66 14 13 12 -1 26 57 2 5 0 0 7,1
L Robert Nilsson Calgary 14614 57 15 19 34 -9 43 2 4 6 0 0 0 127 11,8 34,4 1 3 48 14 14 0 -14 10 57 3 4 1 0 6,2
D Sheldon Souray Calgary 14614 57 9 24 33 -6 60 1 9 10 0 0 0 109 8,3 0 1 77 75 24 19 20 1 62 57 2 5 2 1 7,1
C Matthew Lombardi Calgary 14614 57 13 20 33 1 14 0 0 0 0 0 0 95 13,7 51,2 2 25 30 11 1 2 1 21 57 2 4 0 0 6,4
D Roman Hamrlik Calgary 14614 57 8 23 31 -7 73 4 6 10 0 0 0 110 7,3 0 0 42 28 19 8 10 2 52 57 2 5 1 1 7,0
R *Nicklas Bergfors Calgary 14614 55 12 17 29 15 42 1 0 1 0 0 0 82 14,6 29,4 1 10 44 10 11 0 -11 16 55 3 5 0 0 6,6
R Fernando Pisani Calgary 14614 57 16 13 29 -5 47 3 3 6 0 0 0 143 11,2 45,5 3 39 48 14 11 3 -8 17 57 2 3 1 0 7,0
D Matt Lashoff Calgary 14614 57 5 21 26 20 33 0 0 0 0 0 0 31 16,1 0 2 16 25 11 6 1 -5 32 57 2 3 1 0 6,2
D Keith Yandle Calgary 14614 57 3 23 26 11 22 1 4 5 0 0 0 59 5,1 0 0 70 44 24 15 7 -8 47 57 1 4 0 0 7,0
D Bret Hedican Calgary 14614 57 4 17 21 21 16 0 0 0 0 0 0 35 11,4 0 0 39 30 14 8 3 -5 30 57 1 3 0 0 6,1
L Vernon Fiddler Calgary 14614 54 9 12 21 -3 56 0 0 0 1 0 1 102 8,8 52,6 2 32 42 14 12 3 -9 28 54 1 3 0 0 6,8
R Jamie Lundmark Calgary 14614 57 7 10 17 8 39 0 0 0 0 0 0 64 10,9 40,0 1 19 33 7 11 1 -10 19 57 1 3 1 0 6,4
C *John Armstrong Calgary 14614 42 3 9 12 4 39 0 0 0 0 0 0 29 10,3 37,6 0 7 15 7 8 0 -8 7 42 1 2 1 0 5,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Curtis McElhinney Calgary 14614 2 0 0 0 1 1 0 0 21 95,5 0 1,40 1 7,00
Miikka Kiprusoff Calgary 14614 57 0 3 3 29 20 2 4 1652 89,5 0 3,40 193 7,35
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls-pro.forumactif.org
mathieu2444

mathieu2444


Messages : 394
Date d'inscription : 25/01/2009
Age : 32
Localisation : Berthierville

Calgary Empty
MessageSujet: Re: Calgary   Calgary EmptyMer 1 Avr - 22:16

stats svp
Revenir en haut Aller en bas
Admin *Columbus*

Admin *Columbus*


Messages : 4893
Date d'inscription : 26/01/2009
Age : 32
Localisation : Lachute

Calgary Empty
MessageSujet: Re: Calgary   Calgary EmptyJeu 2 Avr - 17:00

a jour avant la simu de jeudi

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Anze Kopitar Calgary 14614 21 11 17 28 3 0 2 3 5 1 0 1 83 13,3 60,4 0 66 34 20 4 47 43 10 110 2 16 0 0 8,9
R Fernando Pisani Calgary 14614 21 12 7 19 7 8 1 3 4 0 0 0 49 24,5 45,0 1 15 31 15 6 1 -5 11 110 3 10 0 0 7,3
L Todd Bertuzzi Calgary 14614 21 7 12 19 4 31 1 2 3 1 0 1 81 8,6 49,0 1 25 24 20 6 4 -2 5 110 3 4 1 0 7,6
C David Legwand Calgary 14614 21 5 14 19 3 14 1 3 4 0 0 0 60 8,3 47,1 1 19 29 18 3 1 -2 9 103 1 6 0 0 7,3
D Keith Yandle Calgary 14614 21 3 14 17 3 8 1 1 2 0 1 1 31 9,7 0 0 73 22 24 6 37 31 24 110 1 3 0 0 8,1
L Vernon Fiddler Calgary 14614 21 7 9 16 10 18 0 0 0 0 1 1 51 13,7 39,4 0 14 32 16 9 0 -9 17 107 1 2 0 0 7,5
R Jiri Hudler Calgary 14614 19 7 9 16 3 6 3 2 5 0 0 0 51 13,7 36,4 0 21 33 18 8 5 -3 9 109 3 4 0 0 7,5
D Dion Phaneuf Calgary 14614 21 4 8 12 -1 35 1 1 2 0 0 0 45 8,9 0 2 74 41 27 12 42 30 10 110 1 3 7 3 8,1
L Fredrik Sjöström Calgary 14614 19 4 8 12 1 10 1 2 3 0 0 0 36 11,1 14,3 0 5 21 13 5 1 -4 4 101 1 3 0 0 6,5
D Sheldon Souray Calgary 14614 21 3 7 10 1 12 0 1 1 0 0 0 44 6,8 0 1 31 18 24 4 7 3 23 110 1 3 0 0 7,3
C Brandon Dubinsky Calgary 14614 19 4 4 8 -5 6 0 0 0 0 0 0 24 16,7 46,0 0 5 17 8 4 0 -4 5 101 1 2 0 0 5,6
D Fedor Tyutin Calgary 14614 19 2 4 6 1 2 0 1 1 0 0 0 40 5,0 0 0 66 23 24 4 29 25 12 100 1 3 0 0 7,5
D *Jonas Junland Calgary 14614 21 2 3 5 -3 6 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 1 18 8 12 1 2 1 12 21 1 1 0 0 6,3
R Nicklas Bergfors Calgary 14614 21 3 2 5 -5 12 0 0 0 0 0 0 38 7,9 20,0 0 1 20 10 4 0 -4 7 108 1 2 0 0 6,5
C *Andrei Taratukhin Calgary 14614 21 1 3 4 -2 8 0 0 0 0 0 0 19 5,3 49,4 0 9 18 11 5 0 -5 2 21 1 1 0 0 6,4
L Robert Nilsson Calgary 14614 21 2 2 4 -10 4 0 0 0 0 0 0 34 5,9 27,3 0 4 27 8 5 0 -5 3 110 1 2 0 0 5,7
D *Matt Pelech Calgary 14614 21 0 3 3 2 53 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 21 11 12 3 3 0 9 21 0 2 9 4 6,3
R Jamie Lundmark Calgary 14614 21 1 2 3 -1 12 1 0 1 0 0 0 23 4,3 25,0 1 4 15 9 2 1 -1 6 110 1 1 0 0 5,7
C *Mikael Backlund Calgary 14614 10 1 1 2 -3 6 0 0 0 0 0 0 6 16,7 47,7 0 0 3 7 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 6,1
C John Armstrong Calgary 14614 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 40,0 0 0 1 6 0 0 0 0 75 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Curtis McElhinney Calgary 14614 2 0 0 0 0 2 0 0 35 92,1 0 2,73 3 6,00
Miikka Kiprusoff Calgary 14614 21 0 3 3 10 7 0 2 521 88,5 0 3,40 68 6,95
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Calgary Empty
MessageSujet: Re: Calgary   Calgary Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Calgary
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Calgary
» Calgary
» Calgary
» Calgary Flames

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS-PRO :: Administration :: Demandes de Stats-
Sauter vers: