NHLS-PRO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLS-PRO


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Phoenix

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Will

Will


Messages : 435
Date d'inscription : 21/03/2009
Age : 31
Localisation : Shawinigan

Phoenix Empty
MessageSujet: Phoenix   Phoenix EmptyVen 3 Avr - 19:53

Mes stats svp
Revenir en haut Aller en bas
Admin *Columbus*

Admin *Columbus*


Messages : 4893
Date d'inscription : 26/01/2009
Age : 32
Localisation : Lachute

Phoenix Empty
MessageSujet: Re: Phoenix   Phoenix EmptyLun 6 Avr - 23:06

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jason Spezza Phoenix 241740 35 10 19 29 7 8 1 6 7 0 0 0 109 9,2 56,6 0 77 38 20 4 27 23 16 117 2 13 0 0 8,0
L Peter Mueller Phoenix 241740 35 12 15 27 6 26 1 1 2 1 0 1 107 11,2 54,2 1 102 65 20 22 74 52 18 117 3 11 2 0 8,1
C Martin Hanzal Phoenix 241740 35 10 15 25 1 14 0 1 1 0 0 0 80 12,5 54,2 2 31 29 15 7 3 -4 11 117 1 4 0 0 7,0
L Todd White Phoenix 241740 31 6 17 23 -1 6 1 4 5 0 0 0 85 7,1 53,3 3 18 36 16 10 4 -6 7 113 1 5 0 0 7,1
R Kyle Turris Phoenix 241740 35 11 10 21 8 11 0 1 1 0 0 0 112 9,8 53,7 2 61 29 18 5 10 5 10 115 2 3 1 1 7,5
C Steven Reinprecht Phoenix 241740 35 7 13 20 -16 16 2 3 5 0 1 1 85 8,2 51,6 2 12 24 14 8 2 -6 12 117 2 3 0 0 6,5
D Bryan McCabe Phoenix 241740 35 4 16 20 -1 40 2 1 3 0 0 0 101 4,0 0 1 59 40 26 7 14 7 41 117 1 4 0 0 7,4
D Zbynek Michalek Phoenix 241740 35 5 11 16 1 12 0 2 2 0 0 0 43 11,6 0 1 42 31 19 7 9 2 25 117 1 5 0 0 6,8
R *Derick Brassard Phoenix 241740 16 7 5 12 9 16 1 2 3 0 0 0 40 17,5 35,7 0 5 24 17 3 0 -3 1 16 3 3 0 0 7,1
R Joël Perrault Phoenix 241740 19 3 8 11 -10 10 1 2 3 0 1 1 48 6,3 12,5 1 32 20 15 6 13 7 5 98 1 2 0 0 7,3
R *Viktor Tikhonov Phoenix 241740 35 4 7 11 -15 37 0 1 1 0 0 0 42 9,5 50,0 0 46 29 11 6 11 5 19 35 1 2 7 4 6,3
D Robyn Regehr Phoenix 241740 35 0 11 11 3 14 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 78 30 25 14 9 -5 53 117 0 3 0 0 7,3
C *Ilya Zubov Phoenix 241740 35 4 5 9 -14 52 0 0 0 0 0 0 34 11,8 34,9 0 2 17 8 3 0 -3 5 35 1 2 10 4 6,0
L *Brett MacLean Phoenix 241740 35 4 4 8 -16 33 0 0 0 0 0 0 65 6,2 27,3 0 7 33 12 5 0 -5 6 35 2 2 0 0 6,2
D David Hale Phoenix 241740 35 1 7 8 -11 42 1 2 3 0 0 0 33 3,0 0 0 83 19 20 7 29 22 35 117 1 2 2 2 6,5
D *Nick Ross Phoenix 241740 35 1 6 7 -17 2 0 0 0 0 0 0 29 3,4 0 0 8 11 13 3 0 -3 20 35 1 1 0 0 6,0
L Todd Fedoruk Phoenix 241740 19 2 3 5 -6 63 0 0 0 0 0 0 19 10,5 33,3 0 13 23 10 9 7 -2 17 91 1 2 7 4 6,5
D Matt Jones Phoenix 241740 35 1 4 5 -19 10 0 0 0 0 0 0 32 3,1 0 0 26 13 14 11 5 -6 19 117 1 1 0 0 5,6
R Daniel Winnik Phoenix 241740 8 2 2 4 -4 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 33,3 0 3 7 7 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 6,5
R *Daultan Leveille Phoenix 241740 16 2 2 4 -8 54 0 0 0 0 0 0 23 8,7 50,0 0 7 15 11 3 0 -3 2 16 1 1 10 4 5,6
L *Alexei Kaigorodov Phoenix 241740 27 1 1 2 -10 24 0 0 0 0 0 0 28 3,6 66,7 0 5 25 7 8 0 -8 7 31 1 1 4 1 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Michael Leighton Phoenix 241740 2 0 0 0 0 2 0 0 37 94,9 0 1,85 2 6,50
Ilya Bryzgalov Phoenix 241740 35 0 0 0 11 20 1 2 1091 89,5 0 3,70 128 7,57
Revenir en haut Aller en bas
Will

Will


Messages : 435
Date d'inscription : 21/03/2009
Age : 31
Localisation : Shawinigan

Phoenix Empty
MessageSujet: Re: Phoenix   Phoenix EmptyDim 12 Avr - 0:11

mes stats svp
Revenir en haut Aller en bas
Admin *Columbus*

Admin *Columbus*


Messages : 4893
Date d'inscription : 26/01/2009
Age : 32
Localisation : Lachute

Phoenix Empty
MessageSujet: Re: Phoenix   Phoenix EmptyMar 14 Avr - 3:36

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jason Spezza Phoenix 241740 82 33 46 79 4 18 8 10 18 1 0 1 245 13,5 55,3 3 196 106 20 18 62 44 36 164 3 13 0 0 8,0
L Peter Mueller Phoenix 241740 82 28 35 63 -3 34 4 7 11 1 1 2 254 11,0 60,4 4 244 140 20 53 168 115 47 164 4 11 2 0 7,9
C Patrick O'Sullivan Phoenix 241740 83 17 32 49 -17 30 3 7 10 0 0 0 189 9,0 71,9 2 18 88 16 15 2 -13 31 168 2 5 0 0 6,5
R *Derick Brassard Phoenix 241740 63 19 28 47 2 42 4 6 10 0 0 0 178 10,7 42,5 0 30 96 18 31 2 -29 18 63 3 5 0 0 6,8
D Marc Staal Phoenix 241740 82 5 34 39 1 4 2 4 6 0 0 0 101 5,0 0 0 255 94 21 62 129 67 62 164 1 5 0 0 7,4
D Robyn Regehr Phoenix 241740 82 5 33 38 4 63 1 2 3 0 0 0 117 4,3 0 2 168 55 24 28 21 -7 114 164 2 6 1 1 7,2
C Martin Hanzal Phoenix 241740 64 15 22 37 -1 22 0 1 1 0 0 0 128 11,7 53,0 2 64 56 14 14 7 -7 22 28 2 4 0 0 6,8
R Kyle Turris Phoenix 241740 57 18 13 31 9 20 0 2 2 0 0 0 172 10,5 48,2 2 83 56 18 18 16 -2 20 0 2 3 2 1 7,4
L *Brayden Schenn Phoenix 241740 75 9 19 28 -11 54 1 3 4 0 0 0 78 11,5 29,4 0 4 59 9 23 0 -23 21 75 2 4 0 0 6,2
C Joël Perrault Phoenix 241740 65 12 16 28 -18 35 1 2 3 0 1 1 104 11,5 50,8 1 66 48 11 11 15 4 18 144 2 3 1 0 6,7
D *Carl Sneep Phoenix 241740 68 4 23 27 -14 25 2 10 12 0 0 0 92 4,3 0 0 128 43 18 24 41 17 35 69 1 3 1 0 7,0
R *Daultan Leveille Phoenix 241740 63 14 13 27 -19 199 0 3 3 0 0 0 103 13,6 45,0 3 40 82 12 18 4 -14 23 63 3 5 35 13 5,8
R *Viktor Tikhonov Phoenix 241740 82 10 16 26 -13 132 0 1 1 0 0 0 103 9,7 50,0 1 130 73 11 26 30 4 33 82 2 2 26 13 6,4
D Brooks Orpik Phoenix 241740 83 1 23 24 -13 61 0 0 0 0 0 0 50 2,0 0 0 135 40 16 32 41 9 72 136 1 2 1 1 6,6
L Todd Fedoruk Phoenix 241740 59 13 9 22 -7 222 0 0 0 0 0 0 107 12,1 38,5 2 55 78 12 26 10 -16 41 131 2 2 21 6 6,9
D *Nick Petrecki Phoenix 241740 36 3 19 22 -5 95 0 0 0 0 0 0 61 4,9 0 0 92 22 21 10 10 0 40 36 1 4 15 2 7,4
D David Hale Phoenix 241740 69 3 16 19 -17 65 1 4 5 0 0 0 70 4,3 0 0 162 41 19 19 55 36 63 0 1 3 3 3 6,6
D *Ian Cole Phoenix 241740 43 2 14 16 -17 6 2 5 7 0 0 0 37 5,4 0 0 42 41 17 22 3 -19 32 43 1 4 0 0 6,5
C *Ilya Zubov Phoenix 241740 54 7 9 16 -15 87 0 0 0 0 0 0 54 13,0 34,9 0 5 25 8 6 1 -5 8 54 1 4 17 5 5,8
R *Brett MacLean Phoenix 241740 67 5 8 13 -26 57 0 0 0 0 0 0 107 4,7 26,2 0 24 69 11 12 1 -11 19 67 2 2 0 0 6,2
L *Stefan Legein Phoenix 241740 36 4 7 11 -7 106 0 0 0 0 0 0 35 11,4 37,5 1 4 44 8 22 0 -22 4 36 2 3 18 13 5,8
D Steve Montador Phoenix 241740 38 0 6 6 -13 69 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 29 11 13 11 3 -8 28 0 0 2 11 1 6,1
R Daniel Winnik Phoenix 241740 8 2 2 4 -4 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 33,3 0 3 7 7 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 6,5
L *Alexei Kaigorodov Phoenix 241740 34 1 2 3 -8 24 0 0 0 0 0 0 36 2,8 66,7 0 5 28 7 11 0 -11 8 38 1 1 4 1 5,8
D Jonathan Ericsson Phoenix 241740 4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 11 1 0 -1 3 4 0 1 0 0 6,5
L Mikkel Boedker Phoenix 241740 11 1 1 2 -2 6 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 0 10 10 7 0 -7 3 4 1 1 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Michael Leighton Phoenix 241740 3 0 0 0 0 3 0 0 58 96,7 0 1,17 2 7,67
Ilya Bryzgalov Phoenix 241740 56 0 1 1 17 30 3 4 1708 89,6 3 3,67 198 7,39
Jaroslav Halak Phoenix 241740 28 0 0 0 12 11 2 1 862 89,4 0 3,71 102 7,39
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phoenix Empty
MessageSujet: Re: Phoenix   Phoenix Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix
» Coyotes de Phoénix
» Phoenix Coyotes
» Coyotes de Phoénix
» Coyotes de Phoénix

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS-PRO :: Administration :: Demandes de Stats-
Sauter vers: