NHLS-PRO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLS-PRO


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 ROSTERS PRO+FARM+PROSPECTS

Aller en bas 
AuteurMessage
Chap CAROLINE*

Chap CAROLINE*


Messages : 1457
Date d'inscription : 20/01/2009

ROSTERS  PRO+FARM+PROSPECTS Empty
MessageSujet: ROSTERS PRO+FARM+PROSPECTS   ROSTERS  PRO+FARM+PROSPECTS EmptySam 18 Avr - 18:41

ROSTERS  PRO+FARM+PROSPECTS 52562 HURRICANES DE LA CAROLINE ROSTERS ROSTERS  PRO+FARM+PROSPECTS 52562


PROFESSIONAL PLAYERS


RIGHT WING

Steve Sullivan 80 69 77 36 4500000 3
Devin Setoguchi 81 71 74 23 2000000 2
Jason Williams 75 67 73 30 2400000 2
Chris Neil 64 75 69 31 1600000 2
-----------------------------------------
Marek Bartánus 47 69 60 23 440000 1
Shea Guthrie 54 56 59 23 410000 1
Ryan Maki 48 53 58 25 330000 1
Jakub Petruzalek 45 49 53 25 525000 1
Jonathan Tremblay 43 52 52 26 320000 1

CENTER

Mikko Koivu 71 77 76 27 3250000 5
Patrick Eaves 84 73 75 26 1400000 1
Jiri Novotny 66 78 74 27 750000 1
Rob Niedermayer 71 76 72 35 3500000 1
----------------------------------------
Ondrej Otcenas 56 59 63 23 300000 2
Brandon Nolan 52 57 60 27 525000 1
Kyle Bailey 47 64 57 24 370000 1
Sergejs Pecura 43 45 51 23 325000 2
Kevin Croxton 50 43 51 28 325000 1

LEFT WING

Antoine Vermette 76 76 78 28 4500000 3
Patrick Marleau 79 71 75 31 6500000 2
Manny Malhotra 61 73 72 30 1200000 1
Alexander Vasyunov 68 66 71 22 700000 3
------------------------------------------
Christopher Thörn 50 47 56 24 330000 1
Mike Angelidis 48 55 55 25 480000 1
Devin DiDiomete 42 44 50 22 300000 1
Vladimir Kutny 45 45 49 25 285000 1


DEFENSEMAN

Rostislav Klesla 75 85 77 28 6000000 3
Mattias Öhlund 74 77 75 34 3500000 3
Ladislav Smid 61 86 74 24 1050000 2
Dmitri Kalinin 65 76 73 30 2200000 2
Daniel Tjärnqvist 53 74 72 34 1600000 1
Ryan Suter 57 76 70 25 3500000 2
----------------------------------------
David Ruzicka 53 59 62 22 400000 3
Frederik Hentze 48 58 57 23 380000 1
Marvin Degon 40 57 57 27 360000 1
Reid Cashman 40 59 56 27 360000 1

GOALTENDER

Kari Lehtonen 87 86 84 26 5000000 2
Justin Peters 66 70 68 24 600000 3
--------------------------------------
Mike Murphy 50 54 57 20 320000 1
Billy Sauer 41 42 53 22 300000 1



PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Francis Carney D D C- 18 100000 0
Jonas Fiedler D- D- D 26 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Nelson Ronning D D C- 19 100000 0
Chris Terry D D C- 21 450000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Risto Korhonen D- D D 23 600000 0
Martin Vagner D- D D 26 450000 0
Justin Krueger D- D D 24 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mark Owuya D D C- 21 450000 0
Magnus Åkerlund D- D- D 24 450000 0
ROSTERS  PRO+FARM+PROSPECTS 52562
Revenir en haut Aller en bas
 
ROSTERS PRO+FARM+PROSPECTS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ROSTERS (pro+farm) - PROSPECTS - PICK
» Les Prospects
» Prospects
» Rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS-PRO :: Bureaux des Directeurs Généraux :: Hurricanes de la Caroline-
Sauter vers: