NHLS-PRO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLS-PRO


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 ROSTER

Aller en bas 
AuteurMessage
kaby

kaby


Messages : 786
Date d'inscription : 18/01/2009

ROSTER Empty
MessageSujet: ROSTER   ROSTER EmptyDim 19 Avr - 11:03

PROFESSIONAL PLAYERS
The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis.

RIGHT WING
Marian Hossa 86 77 81 31 7000000 2
Taylor Pyatt 67 79 73 29 2400000 2
Sean Bergenheim 77 67 72 26 1300000 4
Mason Raymond 67 61 69 25 850000 2
----------------------------------------------------
Nikita Filatov 64 65 66 20 800000 4
Alex Foster 55 50 58 26 400000 1
Tomás Rod 51 48 57 22 380000 1
Patrick White 53 46 56 21 450000 3
Dustin Gazley 49 48 54 22 360000 1
Ryan Turek 37 45 53 23 315000 1

CENTER
Kyle Wellwood 81 69 77 27 1700000 3
Ladislav Nagy 76 71 76 31 5000000 4
Logan MacMillan 64 62 67 21 600000 4
Darcy Hordichuk 49 72 63 30 750000 1
-------------------------------------------------
Nicolas Deschamps 55 50 59 20 450000 4
Adam Hobson 52 56 59 23 400000 1
Matt Butcher 46 51 58 23 330000 1
Brandon McMillan 47 49 57 20 345000 1
Charles-Antoine Messier 49 48 56 22 330000 1


LEFT WING
Jussi Jokinen 74 68 74 27 1800000 2
Ruslan Fedotenko 72 72 73 31 2500000 2
Daniel Cleary 70 71 71 31 2800000 3
Travis Moen 56 76 68 28 950000 3
------------------------------------------------------
Anton Skorykh 44 56 59 23 360000 1
Tyler McGregor 60 48 58 27 440000 1
Aaron Snow 50 50 56 22 390000 1
Matt McCollem 42 45 51 22 295000 1


DEFENSEMAN
Wade Redden 74 79 77 33 6500000 4
Kevin Bieksa 60 77 71 29 4000000 5
Matt Spiller 51 81 71 27 1000000 4
Shane O'Brien 58 83 71 27 1000000 2
Rhett Warrener 43 80 70 34 600000 3
Jay McKee 42 77 70 33 800000 3
--------------------------------------------------
Nikolai Gaznayev 42 60 64 18 410000 3
Mikko Maenpaa 49 63 64 27 480000 1
Yann Sauve 50 64 62 20 600000 5
Andrew Bodnarchuk 51 54 60 22 440000 1


GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jean-Sébastien Giguère 78 80 79 33 6000000 4
Cory Schneider 76 76 74 24 2200000 3
-------------------------------------------------------
Brian Boucher 70 73 74 33 700000 5
Jordan Parisé 48 54 57 27 370000 1
Richard Bachman 36 38 50 23 290000 1








PROSPECTS
RIGHT WING
Antti-Jussi Mäkelä D D C- 18 100000 0
Tim Hornsby C- D C- 17 100000 0
Tony Ritter D D C- 20 450000 0
Samuli Hakkinen D D C- 19 100000 0
Dan Gendur D D C- 23 450000 0
Sergei Topol D- F D- 25 450000 0
CENTER
Cenek Nemec C- C- C 18 100000 0
James Bolero D- C- C- 19 100000 0
Blair Murphy C- D C- 18 100000 0
Prab Rai D D C- 20 450000 0
Mats Froshaug D- D C- 22 450000 0
Taylor Matson D- D D 22 450000 0
LEFT WING
Boris Bezmelnizin C- D C- 19 100000 0
Michael Biega D D C- 21 450000 0
Andrej Razumovsky D- C- C- 18 100000 0
Ilya Kablukov D D- C- 22 450000 0
Ilya Krikunov D D- D 26 450000 0
DEFENSEMAN
Carl Dumas D C- C 19 100000 0
Sebastian Erixon D D C- 21 450000 0
Taylor Ellington D- D C- 22 450000 0
Jesse Jyrkkiö D D C- 21 450000 0
Denis Grot D- D D 26 450000 0
GOALTENDER
Tommy Nyblad D C C- 17 100000 0
Morgan Clark D D C- 20 450000 0
Nicola Riopel D D C- 21 450000 0
Lukas Mensator D D C- 26 450000 0
Revenir en haut Aller en bas
 
ROSTER
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» roster
» Roster(Pro)
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS-PRO :: Bureaux des Directeurs Généraux :: Canucks de Vancouver-
Sauter vers: